Välkommen till Alesimmarna, Skepplanda Simhall

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om Alesimmarna.TävlingarKlubbrekordBilderKontakta ossStyrelsenLänkar

 


 

   

Resultat Totalt - OfficiellTävling: KM 2009 VTTävlingsort: Skepplanda

Arrangör: Alesimmarna


Gren 3, 50m Fjärilsim Damer, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 Alexandra Söderlind 1998 51.10
2 Julia Svendberg 1998 57.18
3 Kajsa Wensing 1998 59.15

Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 Wille Wensing 1997 52.73
2 William Nyqvist 1997 52.93

Gren 7, 50m Ryggsim Damer, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 Mathilda Nyqvist 2000 58.64
2 Johanna Wallberg 2000 1:05.36

Gren 8, 50m Ryggsim Herrar, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 Tim Lord 2000 1:07.09

Gren 9, 50m Ryggsim Damer, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 Kajsa Wensing 1998 55.51
2 Emma Andreasson 1999 57.84
3 Julia Svendberg 1998 1:03.44

Gren 10, 50m Ryggsim Herrar, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 Daniel Yngve 1998 52.71
2 Hampus Jaanson 1999 1:06.66

Gren 11, 50m Ryggsim Damer, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 Caithlin Lund 1997 51.30
2 Sofia Johansson 1997 52.35
3 Anni Swärd 1997 59.40

Gren 12, 50m Ryggsim Herrar, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 William Nyqvist 1997 49.62
2 Wille Wensing 1997 51.18
3 Angus Lund 1997 52.24
4 Kristoffer Larsen 1994 1:03.49

Gren 13, 50m Bröstsim Damer, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 Mathilda Nyqvist 2000 1:07.57
2 Sofia Olsson 2000 1:10.72
3 Isa Johansson 2000 1:11.04
4 Johanna Wallberg 2000 1:11.20

Gren 15, 50m Bröstsim Damer, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 Alexandra Söderlind 1998 53.59
2 Kajsa Wensing 1998 59.03
3 Emma Andreasson 1999 1:01.97
4 Amanda Tolkki 1998 1:05.01
5 Julia Svendberg 1998 1:05.28
6 Estefania Valdivia 1998 1:05.96
7 Linnéa Rönngård 1999 1:16.31

Gren 16, 50m Bröstsim Herrar, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 Joel Eliasson 1999 1:05.91
2 Viktor Andersson 1999 1:07.93
3 Hampus Jaanson 1999 1:12.31

Gren 17, 50m Bröstsim Damer, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 Nikta Emami 1996 49.98
2 Lina Andreasson 1997 51.80
3 Julia Sandberg 1997 53.57
4 Sofia Johansson 1997 53.68
5 Caithlin Lund 1997 59.71
6 Anni Swärd 1997 1:00.84

Gren 18, 50m Bröstsim Herrar, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 William Nyqvist 1997 53.40
2 Wille Wensing 1997 53.75
3 Rickard Tillman 1997 a 55.96
4 Angus Lund 1997 56.16
5 Jose Valdivia 1997 56.87
6 Kristoffer Larsen 1994 a 1:00.95

Gren 19, 50m Frisim Damer, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 Johanna Wallberg 2000 1:10.45
2 Emma Christensson 2000 1:19.91

Gren 21, 50m Frisim Damer, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 Alexandra Söderlind 1998 41.70
2 Kajsa Wensing 1998 48.99
3 Julia Svendberg 1998 F 51.84

Gren 23, 50m Frisim Damer, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 Sofia Johansson 1997 44.35
2 Lina Andreasson 1997 46.67
3 Julia Sandberg 1997 47.07
4 Nikta Emami 1996 48.40

Gren 24, 50m Frisim Herrar, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 William Nyqvist 1997 40.00
2 Rickard Tillman 1997 53.17
3 Kristoffer Larsen 1994 57.30

Gren 25, 25m Pingvin Damer, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 Lisa Jonasson 2000 44.10
2 Matilda Nilvall 2001 47.98
3 Malva Berglund 2002 48.95
4 Tova Arrhenius 2001 F 50.63
5 Josefine Olsson 2003 52.71
7 Molly Stranne 2002 52.72
8 Emeli Nilvall 2001 56.03
9 Emilia Wiklund 2000 56.25
10 Ida Nilsson 2002 58.32
11 Cecilia Johansson 2001 1:05.57
12 Elin Rönngård 2002 1:06.42
13 Ida Swanström 2002 1:10.08
14 Hilda Wallin 2002 1:10.50
15 Louise Thillman 2002 1:12.48
16 Julia Wallberg 2002 1:25.53

Gren 26, 25m Pingvin Herrar, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 Felix Sköld 2001 31.21
2 Oskar Westar 2002 39.80
3 Erik Sjöberg 2001 48.58
4 Erik Blomdal 2002 50.21
5 Alexander Wallberg 2001 58.33
6 Erik Wallberg 2002 F 1:03.87
7 Robin Tukiainen 2002 1:06.83
8 Marcus Wiklund 2000 1:07.03
9 Emil Valasquez 2002 1:27.56

Gren 27, 25m Haj Damer, Finaler
PlacNamn Född Tid Status

1 Emma Charlesson 2001 33.43
2 Anna Karlsson 2000 33.68
3 Agnes Berglund 2001 36.61
4 Hanna Hansson 2001 39.03
5 Therese Carlsson 2000 42.21
6 Celine Rydén 2002 43.67
7 Minna Jaanson 2001 44.98
8 Emmy Johansson 2001 45.75
9 Linea Carlson 2001 46.98
10 Ebba Sprrong 2001 48.47
11 Ida Pettersson 1999 48.86
12 Alice Askne 2001 48.94
13 Andrea Sjöberg 2001 51.32
14 Matilda Eriksson 2001 52.73
15 Jenny Carlsson 2002 54.66
16 Felicia Brehmer 2002 55.23
17 Linnea Kristiansen 2002 F 1:05.07

Gren 28, 25m Haj Herrar, Finaler
PlacNamn Född F Tid Status

1 Joakim Persson 1997 26.23
2 Eje Olli 1999 34.29
3 Philip Lysholm 2001 35.66
4 Erol Sako 1998 35.79
5 Alexander Claesson 2001 38.39
6 Isak Berglund 2001 38.88
7 Ville Lindros 2000 39.48
8 Viktor Thillman 2000 43.18
9 Philip Christensson 2001 44.24
10 Eskil Hansson 2003 45.56
11 David Lysholm 2002 47.15
12 Oskar Pettersson 2002 53.74
13 Max Dreifeldt 2002 54.63
14 Samuel Jansson 2000 59.13
15 Pontus Tukiainen 2001 1:00.00

 

Skapad av WinGrodan 1.16.12
Licensierad till: Föreningen Ale Simmarna


Skapad av WinGrodan 1.16.12
Licensierad till: Föreningen Ale Simmarna